edts4s6
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| edts4s6 [2017/01/06 08:29] – 2001:660:6101:403::1:33 | edts4s6 [2017/01/18 12:43] (Version actuelle) – 109.214.107.135 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 15: | Ligne 15: | ||
| Répartition S4 : | Répartition S4 : | ||
| * Projet Techno (4TIN403U resp. N. Bonichon) | * Projet Techno (4TIN403U resp. N. Bonichon) | ||
| - | | + | * vendredi 10h50-12h20 : P. Dorbec |
| - | | + | * jeudi 14h-15h20 : N. Bonichon |
| * Probabilités, | * Probabilités, | ||
| - | * TD : V. Lepetit*2, F. Mazoit, Y. Leborgne, F. Kardos, J-C Aval | + | * TD : V. Lepetit |
| - | * TM : F. Mazoit*2, Y. Leborgne, V. Lepetit*2, J-C Aval, F. Kardos*3 | + | * TM : F. Mazoit |
| | | ||
| * TD : A. Esnard, F. Mazoit, S. Archipoff, N. Bonichon | * TD : A. Esnard, F. Mazoit, S. Archipoff, N. Bonichon | ||
| Ligne 43: | Ligne 43: | ||
| * TD : C. Gavoille*2, T. Bellitto*2, H. Derycke | * TD : C. Gavoille*2, T. Bellitto*2, H. Derycke | ||
| * TM : C. Gavoille*2, T. Bellitto, H. Derycke *2 | * TM : C. Gavoille*2, T. Bellitto, H. Derycke *2 | ||
| - | * A1 et A2, lundi 14h-16h50 : | + | * A1, lundi 14h-16h50 : C. Gavoille |
| - | * A3 et A4 mardi 9h30-12h20 : | + | |
| - | * A5 jeudi 9h30-12h20 : | + | * A3 mardi 9h30-12h20 : T. Bellitto |
| + | | ||
| + | * A5 jeudi 9h30-12h20 : C. Gavoille | ||
| * Projets Technologiques (resp. : Anne Vialard) | * Projets Technologiques (resp. : Anne Vialard) | ||
| * Comme au S5 vendredi 14h-15h20 : F. Baldacci, A. Vialard, P. Bénard, A. Bugeau, P. Desbarats, L. Hofer, L. Clément, G. Melançon, B. Pinaud, A. Perrot, S. Chaumette, E. Salomir | * Comme au S5 vendredi 14h-15h20 : F. Baldacci, A. Vialard, P. Bénard, A. Bugeau, P. Desbarats, L. Hofer, L. Clément, G. Melançon, B. Pinaud, A. Perrot, S. Chaumette, E. Salomir | ||
edts4s6.1483691375.txt.gz · Dernière modification : 2017/01/06 08:29 de 2001:660:6101:403::1:33
