edts4s6
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| edts4s6 [2017/01/06 08:55] – 2001:660:6101:403::1:33 | edts4s6 [2017/01/18 12:43] (Version actuelle) – 109.214.107.135 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 15: | Ligne 15: | ||
| Répartition S4 : | Répartition S4 : | ||
| * Projet Techno (4TIN403U resp. N. Bonichon) | * Projet Techno (4TIN403U resp. N. Bonichon) | ||
| - | | + | * vendredi 10h50-12h20 : P. Dorbec |
| - | | + | * jeudi 14h-15h20 : N. Bonichon |
| * Probabilités, | * Probabilités, | ||
| - | * TD : V. Lepetit*2, F. Mazoit, Y. Leborgne, F. Kardos, J-C Aval | + | * TD : V. Lepetit |
| - | * TM : F. Mazoit*2, Y. Leborgne, V. Lepetit*2, J-C Aval, F. Kardos*3 | + | * TM : F. Mazoit |
| | | ||
| * TD : A. Esnard, F. Mazoit, S. Archipoff, N. Bonichon | * TD : A. Esnard, F. Mazoit, S. Archipoff, N. Bonichon | ||
edts4s6.1483692922.txt.gz · Dernière modification : 2017/01/06 08:55 de 2001:660:6101:403::1:33
