etudes_a_l_etranger
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| etudes_a_l_etranger [2024/07/05 17:31] – carrere | etudes_a_l_etranger [2024/07/06 10:36] (Version actuelle) – carrere | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| Réciproquement, | Réciproquement, | ||
| + | Différentes informations peuvent se trouver en ligne: | ||
| + | * Le site de la [[http:// | ||
| + | Direction des Relations Internationles]]. | ||
| * Les différents [[http:// | * Les différents [[http:// | ||
| | | ||
| - | * Les [[https:// | ||
| * Nos [[https:// | * Nos [[https:// | ||
| | | ||
| Ligne 22: | Ligne 24: | ||
| candidats? | candidats? | ||
| * [[#Quand se fait la sélection? | * [[#Quand se fait la sélection? | ||
| - | * [[# | + | * [[# |
| * [[#Quelle sera la sanction des études à l' | * [[#Quelle sera la sanction des études à l' | ||
| * [[#Quel budget faut-il prévoir? Y aura-t-il un soutien financier? | * [[#Quel budget faut-il prévoir? Y aura-t-il un soutien financier? | ||
| Ligne 33: | Ligne 35: | ||
| === Qui peut poser sa candidature, | === Qui peut poser sa candidature, | ||
| - | Tous les étudiants ayant déjà validé une année d’études universitaires, | + | Tous les étudiants ayant déjà validé une année d’études universitaires |
| Il est possible de faire une mobilité au cours de la Licence et une mobilité au cours du Master. | Il est possible de faire une mobilité au cours de la Licence et une mobilité au cours du Master. | ||
| - | Pour la première année de master, l' | + | Pour la première année de master, l' |
| === Dans quelles universités pourra se rendre un étudiant en informatique de Bordeaux? === | === Dans quelles universités pourra se rendre un étudiant en informatique de Bordeaux? === | ||
| - | Dans les universités partenaires avec lesquelles un accord a été signé. Au niveau européen, les accords sont souvent signés par discipline. | + | Dans les universités partenaires avec lesquelles un accord a été signé. Pour les accords hors Europe, ils sont en général signés **pour toute l' |
| Consulter le site de nos | Consulter le site de nos | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | Le nombre de places varie selon les universités et peut évoluer au cours du temps. | + | Le nombre de places varie selon les universités et peut évoluer au cours du temps. Pour l' |
| A noter: il est parfois possible d' | A noter: il est parfois possible d' | ||
| - | discipline | + | discipline |
| d' | d' | ||
| une université ne figurant pas dans cette liste, | une université ne figurant pas dans cette liste, | ||
| Ligne 56: | Ligne 58: | ||
| les étudiants de master 2ème année, souhaitant effectuer | les étudiants de master 2ème année, souhaitant effectuer | ||
| un stage professionnel en Europe | un stage professionnel en Europe | ||
| - | le programme Erasmus. | + | le programme Erasmus. |
| - | [[https:// | + | |
| === Pendant combien de temps? === | === Pendant combien de temps? === | ||
| Ligne 80: | Ligne 81: | ||
| Pour les universités européennes, | Pour les universités européennes, | ||
| les étudiants Erasmus n'ont pas toujours besoin de passer un test de | les étudiants Erasmus n'ont pas toujours besoin de passer un test de | ||
| - | langues | + | langues, il faut se renseigner sur le site de l' |
| === Sur quels critères se fait la sélection des candidats? === | === Sur quels critères se fait la sélection des candidats? === | ||
| Ligne 94: | Ligne 95: | ||
| Il faut préparer son dossier **le plus tôt possible**. | Il faut préparer son dossier **le plus tôt possible**. | ||
| - | Pour un départ en automne, il devra être soumis fin janvier pour les destinations hors Europe, fin février pour les destinations européennes. | ||
| - | Pour un départ au printemps, il devra être soumis fin septembre. | + | Pour la Californie, il devra être soumis **début novembre** au Centre de Californie. |
| + | Pour un départ en automne, il devra être soumis **fin janvier** pour les destinations hors Europe, **fin février** pour les destinations européennes auprès de la DRI. | ||
| + | Pour un départ au printemps, il devra être soumis | ||
| - | == Quels programmes choisir? == | + | **A noter:** Il faut donc contacter votre coordinateur bien avant , pour discuter de vos choix de cours. D' |
| - | Vous devez valider l' | + | === Quels cours choisir? === |
| - | pour une année. | + | |
| + | Vous devez valider l' | ||
| + | pour une année. Pour les USA, le Canada, la Corée du Sud, le Japon, Taïwan, un credit local équivaut à 2 credits ECTS. | ||
| Il n'y a pas de correspondance définie entre les cours de | Il n'y a pas de correspondance définie entre les cours de | ||
| Bordeaux et les cours des universités partenaires. Voici quelques | Bordeaux et les cours des universités partenaires. Voici quelques | ||
| Ligne 109: | Ligne 112: | ||
| arrivée dans l' | arrivée dans l' | ||
| - | * Pour la troisième année de Licence: | + | * Pour la troisième année de Licence, il vous faut impérativement: |
| - | + | ||
| - | Il vous faut impérativement | + | |
| A - au moins un cours comportant des notions théoriques | A - au moins un cours comportant des notions théoriques | ||
| Ligne 122: | Ligne 123: | ||
| - | * Pour la première année de Master Info: | + | * Pour la première année de Master Info, il vous faut impérativement: |
| - | Il vous faut impérativement | + | |
| A - au moins un cours théorique comportant des notions de calculabilité, | A - au moins un cours théorique comportant des notions de calculabilité, | ||
| Ligne 131: | Ligne 131: | ||
| à la spécialité de master que vous aurez choisie. | à la spécialité de master que vous aurez choisie. | ||
| + | A noter: | ||
| + | Pour le M1, en pratique, vous devriez choisir surtout des cours de baccalauréat (cours de formation générale), | ||
| + | C'est l' | ||
| + | Vous pourrez vous servir pour cela de la codification des cours (qui varie suivant les universités): | ||
| - | == Quelle sera la sanction des études à l' | + | === Quelle sera la sanction des études à l' |
| - | Au vu des examens passés à l' | ||
| - | Bordeaux décide de la validation de votre année, sous réserve | ||
| - | de résultats satisfaisants. | ||
| Les enseignements suivis à l' | Les enseignements suivis à l' | ||
| enseignements qu'on aurait eus à Bordeaux. | enseignements qu'on aurait eus à Bordeaux. | ||
| + | Au vu des examens passés à l' | ||
| + | Bordeaux décide de la validation de votre année, sous réserve | ||
| + | de résultats satisfaisants. L' | ||
| - | == Quel budget faut-il prévoir? Y aura-t-il un soutien financier? == | + | === Quel budget faut-il prévoir? Y aura-t-il un soutien financier? |
| - | Les dépenses varient selon les destinations. Il faut prévoir un budget pour les déplacements, | + | Les dépenses varient selon les destinations. Il faut prévoir un budget pour les déplacements, |
| Une aide à la mobilité peut être obtenue par l' | Une aide à la mobilité peut être obtenue par l' | ||
| dispositif [[https:// | dispositif [[https:// | ||
| Ligne 149: | Ligne 153: | ||
| de Pau et des Pays de l' | de Pau et des Pays de l' | ||
| boursiers et non boursiers. L' | boursiers et non boursiers. L' | ||
| - | ressources) varie le plus souvent entre 200 et 300 euros par | + | ressources) varie le plus souvent entre 250 et 350 euros par |
| mois. | mois. | ||
| - | == Doit-on payer des droits d' | + | === Doit-on payer des droits d' |
| - | Non, on est dispensé de droit d' | + | Non, on est dispensé de droit d' |
| - | == Quel accueil est réservé à l' | + | === Quel accueil est réservé à l' |
| - | Souvent l' | + | Souvent l' |
| - | == Comment se sont passées les candidatures, | + | === Comment se sont passées les candidatures, |
| Voici l' | Voici l' | ||
| - | informatique : | + | informatique |
| - | + | * 2023-2024: 1 en Californie, 2 à l' | |
| - | * 2021-2022: 1 à TUM, 1 à Erlangen, 2 à Mons, 1 à Twente, 1 à ULB, 1 à Madrid, 1 à Florence, 1 à Padoue, 1 en Corée du Sud, 1 à Kyoto, | + | * 2022-2023: 2 en Californie, 1 à Laval, 1 à Melbourne, 1 à Yonsei, 2 à Inha, 1 à Hong Kong, 2 à Linnaeus, 3 à ULB, 1 à Radboud, 1 à Groningen |
| + | * 2021-2022: | ||
| * 2020-2021: année covid, mobilités annulées. | * 2020-2021: année covid, mobilités annulées. | ||
| * 2019-2020: 3 Californie, 1 Australie, 8 au Canada, 1 à Hong Kong, 2 au Japon, 1 UK, 1 en Irlande, 1 au Danemark, 1 à Amsterdam, 1 à Varsovie, 1 en Suède, 2 à Madrid, 1 en Turquie | * 2019-2020: 3 Californie, 1 Australie, 8 au Canada, 1 à Hong Kong, 2 au Japon, 1 UK, 1 en Irlande, 1 au Danemark, 1 à Amsterdam, 1 à Varsovie, 1 en Suède, 2 à Madrid, 1 en Turquie | ||
| Ligne 177: | Ligne 182: | ||
| - | ==== Aides à la Mobilité ==== | ||
| - | |||
| - | * Le site de la [[http:// | ||
| - | Direction des Relations Internationles]]. | ||
| - | Les universités hors Europe demandent en général un test de langues. Il est recommandé de le passer en décembre. Il doit être valable au moment d' | ||
| - | * Comment passer le test d' | ||
| - | TOEFL]] (Test of English as a Foreign Language) à Bordeaux. | ||
| - | * Comment passer le test d' | ||
| - | IELTS]] (International English Language Testing System) à Bordeaux. | ||
etudes_a_l_etranger.1720200708.txt.gz · Dernière modification : 2024/07/05 17:31 de carrere
