l2
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| l2 [2022/08/24 09:44] – [Actualités] esnard | l2 [2023/09/04 12:01] (Version actuelle) – [Présentation de la Formation] esnard | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ===== Licence 2 Informatique ===== | ===== Licence 2 Informatique ===== | ||
| - | [[https://moodle1.u-bordeaux.fr/ | + | [[https://moodle.u-bordeaux.fr/ |
| - | + | ||
| - | ==== Actualités ==== | + | |
| - | + | ||
| - | * **Réunion de rentrée L2 Info** : lundi 5 septembre 2022 à 8h00 dans le Grand Amphi de Math (Bat. A33). Les inscriptions pédagogiques (choix des options et des groupes) seront ouverte sur Moodle à la suite de la réunion. | + | |
| - | * **Inscriptions** : [[inscription|Inscription en Licence Informatique]] | + | |
| ==== Présentation de la Formation ==== | ==== Présentation de la Formation ==== | ||
| + | * {{ :: | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * {{ :: | ||
| * {{ : | * {{ : | ||
| * {{ :: | * {{ :: | ||
| Ligne 17: | Ligne 15: | ||
| * {{ :: | * {{ :: | ||
| * {{ : | * {{ : | ||
| - | * {{:: | + | * {{ :: |
| - | * {{: | + | * {{ : |
| ==== Emploi du Temps ==== | ==== Emploi du Temps ==== | ||
| Ligne 25: | Ligne 23: | ||
| - | * [[https:// | + | * [[https:// |
| - | * [[https:// | + | * [[https:// |
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| __Nota Bene__ : Vous pouvez afficher l' | __Nota Bene__ : Vous pouvez afficher l' | ||
| + | |||
| ==== Formation ==== | ==== Formation ==== | ||
| - | La description officielle des Unités d' | + | La description officielle des Unités d' |
| - | + | ||
| - | //Retrouvez | + | |
| - | + | ||
| - | :!: L'UE Projet Technologique se déroule sur toute l' | + | |
| - | + | ||
| - | __Semestre 3__ | + | |
| - | + | ||
| - | * 4TIN302U (6ECTS) - Algorithmique des structures | + | |
| - | * 4TIN310U (6ECTS) - Réseau (resp. A. Esnard) | + | |
| - | * 4TIN3XXU (6ECTS) - Probabilités, | + | |
| - | * 4TIN403U (6ECTS) - Projets technologiques (resp. A. Esnard) | + | |
| - | * 4TTV316U (1ECTS) - Ouverture Professionnelle 2 (resp. C. Savona-Baron) | + | |
| - | * 4TTV315U (2ECTS) - Anglais Présentiel (resp. A-C. Harrison) | + | |
| - | * Option (1 UE Transverse à 3 ECTS au choix) : | + | |
| - | * 4TIN309U - Entrepreneuriat | + | |
| - | * 4TPMA01U - Connaissance de l' | + | |
| - | * 4TTV303U - LCO Culture, expression et créativité (resp. I. Escolin-Contensou) | + | |
| - | * 4TTV303U - LCO Fimer la Science (resp. T. Maligne) | + | |
| - | + | ||
| - | Les étudiants suivant le __Parcours Internationnal__ ont les mêmes UEs que dans le Parcours Informatique, | + | |
| - | + | ||
| - | * choix d'une UE complémentaire (ou " | + | |
| - | * 4TTV305U - Genetics of physiological and pathological processes | + | |
| - | * 4TTV306U - Philosophy of Science | + | |
| - | * 4TTV307U - Product Design and Innovation | + | |
| - | * 4TTV317U - Environmental Impact and Ressource Efficiency | + | |
| - | * (...) | + | |
| - | * 4TTV304U - Anglais préparant au départ dans un pays étranger (3 ECTS, remplaçant Anglais + OP2 du parcours Informatique) | + | |
| - | + | ||
| - | __Semestre 4__ | + | |
| - | + | ||
| - | * 4TIN4XXU (6ECTS) - Programmation Orientée Objet (resp. L. Reveillere) | + | |
| - | * 4TIN408U (6ECTS) - Architectures des ordinateurs (resp. F. Pellegrini) | + | |
| - | * 4TIN402U (6ECTS) - Algorithmique des structures de données arborescentes (resp. F. Carrere) | + | |
| - | * 4TIN403U (6ECTS) - Projets technologiques (resp. A. Esnard) | + | |
| - | * 4TTV401U (3ECTS) - Anglais en Autonomie (resp. Jenny Henry et Haude Theoden Palanques) | + | |
| - | * Option (1 UE au choix à 3 ECTS) : | + | |
| - | * 4TTV402U - Sport (resp. Erik Souille, sur toute l' | + | |
| - | * 4TTV403U - Pratique Théâtrale (resp. C. Dutay, sur toute l' | + | |
| - | * 4TTVP31U - Informatique et Société (resp. F. Pellegrini) | + | |
| - | + | ||
| - | :!: Le stage de Licence se déroule pendant les vacances d' | + | |
| - | + | ||
| - | Les étudiants suivant le __Parcours Internationnal__ ont les mêmes UEs que dans le Parcours Informatique, | + | |
| - | + | ||
| - | * choix d'une UE complémentaire (ou " | + | |
| - | * 4TTC418U - Environmental impact | + | |
| - | * 4TTV408U - Biology and interdisciplinarity | + | |
| - | * 4TTV405U - Enterprise System Modelling | + | |
| - | * 4TTV407U - Science communication 2 | + | |
| - | * choix d'une UE optionnelle (à la place de l' | + | |
| - | * 4TTV415U - The infinitely large and infinitely small | + | |
| - | * 4TTV417U - Artificial Intelligence | + | |
| ==== Groupes ==== | ==== Groupes ==== | ||
| Ligne 102: | Ligne 48: | ||
| * **L3 MIAGE** (Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises) | * **L3 MIAGE** (Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises) | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | * {{ :: | ||
| * {{presentationmiage-bordeaux.pdf|présentation 2022}} | * {{presentationmiage-bordeaux.pdf|présentation 2022}} | ||
| * {{miage20.pdf|présentation 2020}} | * {{miage20.pdf|présentation 2020}} | ||
l2.1661334276.txt.gz · Dernière modification : 2022/08/24 09:44 de esnard
