Recap des choix disponibles au lycée
Pourcentage des choix des spécialités sur l'académie de Bordeaux:
Maths 67%, Info 9.68%
| Triplette | Pourcentage |
|---|---|
| Info_Maths_sc | 6.2 |
| Info_Maths_littérature | 1.1 |
| Info_SES | 1.4 |
| Info_Misc | 0.7 |
Maths 39.2%, Info 4.2%
| Doublette | Pourcentage |
|---|---|
| Info_Maths | 2.8 |
| Info_littérature | 0.5 |
| Info_PC | 0.3 |
| Info_SES | 0.2 |
| Info_Misc | 0.4 |
Maths 61.88%, Info 10.48%
| Triplette | Pourcentage |
|---|---|
| Info_Maths_sc | 6.17 |
| Info_Maths_littérature | 1.07 |
| Info_SES | 1.91 |
| Info_Misc | 0.42 |
Maths 36.1%, Info 4.7%
| Doublette | Pourcentage |
|---|---|
| Info_Maths | 3 |
| Info_littérature | 0.4 |
| Info_PC | 0.2 |
| Info_SES | 0.3 |
| Info_Misc | 0.8 |
Maths 62.1%, Info 10.9%
| Triplette | Pourcentage |
|---|---|
| Info_Maths_sc | 7.6 |
| Info_Maths_littérature | 1.4 |
| Info_SES | 2.3 |
| Info_Misc | 0.4 |
venant de la Note d’Information DEPP 19.48 (PDF, Données xlsx)
aussi les stats du rectorat: http://cache.media.education.gouv.fr/file/Stats/69/7/Breves_stats_n05-2019_1244697.pdf
Informatique:
Mathématiques:
Toutes les matières:
Pour information, la prépa orientée info ouvre à la rentrée 2021, le programme est décrit dans le 1024 de la SIF:
https://www.societe-informatique-de-france.fr/wp-content/uploads/2021/04/1024_17_2021_57.html
Le DUT est transformé en BUT, avec un quota de 50% de bacs techno, récupérant une partie de la population BTS, et éjectant une partie de sa population vers Licence/CPGE
Du coup on pourrait imaginer
Présentation de la réforme du lycée, conséquences sur le portail, projet de réponse
Les étudiants choisissent 3 UEs: - une de socle, correspondant à la mention choisie - une de personnalisation, compatible avec la mention choisie - une d'ouverture, libre
- Soit ils commencent par choisir la mention et ensuite les UEs compatibles - Soit ils commencent par choisir des UEs, et ils choisissent une mention compatible
L1 Mention info: 4TPU105F
Cadrage du collège: deux UE informatique, les étudiants ne peuvent prendre que l'une d'entre elles:
Plus tard: une UE de 6ECTS de projet bidisciplinaire
En maths:
Et aussi:
Le principe est que l'on conserve dans l'ensemble le S2 existant, avec en plus l'adaptation aux lycéens n'ayant pas fait NSI, ou n'ayant pas fait maths en terminale.
Pour tous:
et 3 au choix parmi:
Les UEs pour compenser les spécialités du lycée
Les UEs pour personnaliser vers math, math-info ou info
Les UEs complémentaires
Synthétiquement:
| L'UE de S2 dépend de cette UE de S1 | Cette orientation dépend de l'UE de S2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre UE S2 | UE info1 | UE info2 | UE maths appro | Maths | Math-info | Info |
| Algèbre | X | X | X | |||
| Algorithmique des tableaux | X | non suivie | X | X | X | |
| Mathématiques Approfondies | non suivie | X | X | |||
| Initiation Programmation C | X | X | ||||
| Analyse | X | X | ||||
| BD/Web | ||||||
| Projet Technologique | X | |||||
| Mathématiques discrètes | ||||||
| Ouverture | ||||||
| FAME | ||||||
Du coup
| Lycée | UEs possible au S1 | UEs obligatoires au S2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminale | Pour tous | Pour Maths | Pour Math-Info | Pour Info | ||||||||||||||||||
| Math | NSI | Inf1 | Inf2 | Out. Math | Math Gén. | Math appr. | Alg | Algotab | Anal | Math Appr. | reste | Anal | Math Appr. | InitProgC | reste | InitProgC | reste | |||||
| X | X | X | X | X | X | X | 2 | X | X | 1 | X | 2 | ||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 0 | X | 1 | ||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | 0 | X | 2 | |||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 0 | Impossible | X | 1 | ||||||||||||
Points prérequis importants pour info2:
FAME:
Information pour le parcours FAME
Procédure d'inscription Apoflux pour FAME
Ils peuvent suivre ce parcours en S2 s'ils sont dans une situation où il y a un “reste” non nul.
Note:
Règles:
X: UE impossible
O: UE choisie
M: parcours Maths seulement
I: parcours Info seulement
MI: parcours Maths, Maths-Info, ou Info
| UEs S1 | rien | MA | MA+INF2 | INF2 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEs S2 | M | I | I | M | MI | I | MI | MI | MI | I | M | MI | I | I | I | ||||
| Maths discr | O | O | O | ||||||||||||||||
| Analyse | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||||||
| Maths approf. | O | O | X | X | X | X | X | X | X | O | O | O | O | ||||||
| Algèbre / maths pour info | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| AlgoTab | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| InitProgC | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | |||||||
| BD/Web | O | O | O | O | O | O | |||||||||||||
| Projet Tech. | X | X | X | X | X | X | O | O | O | O | |||||||||
(peut-être pas l'appeler maths approfondies en fait, ça risque de faire peur aux informaticiens alors que c'est a priori plus accessible pour eux qu'analyse)
Cela fait cette combinatoire de groupes:
| UEs S2 | Maths | Maths-Info | Info | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maths discr | O | O | O | |||||||||||||
| Analyse | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||
| Maths approf. | O | O | O | O | O | O | ||||||||||
| AlgoTab | O | O | O | O | O | |||||||||||
| InitProgC | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||
| BD/Web | O | O | O | O | ||||||||||||
| Projet Tech. | O | O | O | |||||||||||||
Autrement dit:
Si besoin de limiter les possibilités, on pourrait interdire maths approfondies avec maths discrètes.