Outils pour utilisateurs

Outils du site


mi

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
mi [2021/07/13 21:01] thibaultmi [2021/07/14 09:09] (Version actuelle) duchon
Ligne 1: Ligne 1:
-Le programme de la licence Math-info est ainsi:+Le parcours math-info, c'est mathématiques *et* info, il est donc exigeant à la fois dans les deux matières. Les parcours math-info des UF mathématiques et informatique sont les même, c'est justement l'idée d'avoir le même parcours. 
 + 
 +En informatique, vous verrez surtout les concepts essentiels (algorithmique, programmation) plus que les applications de l'informatique, ou les points les plus techniques. En mathématiques, l'accent est mis sur certaines parties des mathématiques (algèbre, analyse) et les sous-domaines nécessitant une bonne familiarité avec l'informatique (cryptologie et optimisation, notamment).  
 + 
 +Voici le programme des trois années.
  
 === Semestre 1 === === Semestre 1 ===
Ligne 7: Ligne 11:
 === Semestre 2 === === Semestre 2 ===
  
-Il faut prendre au moins les UEs:+En plus d'Algèbre et Algorithmique des tableaux, il faut prendre au moins les UEs:
  
-  * [[https://www.u-bordeaux.fr/formation/2020/PRLIIN_110/informatique/enseignement/FRUAI0333298FCOEN_2820/initiation-a-la-programmation-c|Initiation à la programmation C]] +  * 6ECTS [[https://www.u-bordeaux.fr/formation/2020/PRLIIN_110/informatique/enseignement/FRUAI0333298FCOEN_2820/initiation-a-la-programmation-c|Initiation à la programmation C]] 
-  * [[https://www.u-bordeaux.fr/formation/2020/PRLIIN_110/informatique/enseignement/FRUAI0333298FCOEN_4998/analyse|Analyse]]+  * 6ECTS [[https://www.u-bordeaux.fr/formation/2020/PRLIIN_110/informatique/enseignement/FRUAI0333298FCOEN_4998/analyse|Analyse]]
  
 === Semestre 3 === === Semestre 3 ===
  
-Le programme est: +  9ECTS [[https://www.u-bordeaux.fr/formation/2020/PRLIIN_110/informatique/enseignement/FRUAI0333298FCOEN_2885/algebre-lineaire-2|Algèbre Linéaire 2]] 
- +  * 3ECTS [[https://www.u-bordeaux.fr/formation/2020/PRLIIN_110/informatique/enseignement/FRUAI0333298FCOEN_4789/analyse-2-pour-mathinfo|Analyse 2 pour MathInfo]] 
-  * [[https://www.u-bordeaux.fr/formation/2020/PRLIIN_110/informatique/enseignement/FRUAI0333298FCOEN_2885/algebre-lineaire-2|Algèbre Linéaire 2]] +  * 6ECTS [[https://www.u-bordeaux.fr/formation/2020/PRLIIN_110/informatique/enseignement/FRUAI0333298FCOEN_146306/programmation-c-pour-math-info|Programmation C pour Math-Ifno]] 
-  * [[https://www.u-bordeaux.fr/formation/2020/PRLIIN_110/informatique/enseignement/FRUAI0333298FCOEN_4789/analyse-2-pour-mathinfo|Analyse 2 pour MathInfo]] +  * 6ECTS [[https://www.u-bordeaux.fr/formation/2020/PRLIIN_110/informatique/enseignement/FRUAI0333298FCOEN_146307/algorithmique-des-structures-de-donnees|Algorithmique des structures de données]]
-  * [[https://www.u-bordeaux.fr/formation/2020/PRLIIN_110/informatique/enseignement/FRUAI0333298FCOEN_146306/programmation-c-pour-math-info|Programmation C pour Math-Ifno]] +
-  * [[https://www.u-bordeaux.fr/formation/2020/PRLIIN_110/informatique/enseignement/FRUAI0333298FCOEN_146307/algorithmique-des-structures-de-donnees|Algorithmique des structures de données]]+
  
 === Semestre 4 === === Semestre 4 ===
  
-Le programme est: +  9ECTS [[https://www.u-bordeaux.fr/formation/2020/PRLIIN_110/informatique/enseignement/FRUAI0333298FCOEN_4888/structures-algebriques-1|Structures algébriques 1]] 
- +  * 3ECTS [[https://www.u-bordeaux.fr/formation/2020/PRLIIN_110/informatique/enseignement/FRUAI0333298FCOEN_5193/analyse-3-pour-mathinfo|Analyse 3 pour MathInfo]] 
-  * [[https://www.u-bordeaux.fr/formation/2020/PRLIIN_110/informatique/enseignement/FRUAI0333298FCOEN_4888/structures-algebriques-1|Structures algébriques 1]] +  * 6ECTS [[https://www.u-bordeaux.fr/formation/2020/PRLIIN_110/informatique/enseignement/FRUAI0333298FCOEN_146308/algorithmique-et-programmation-fonctionnelle|Algorithmique et programmation fonctionnelle]] 
-  * [[https://www.u-bordeaux.fr/formation/2020/PRLIIN_110/informatique/enseignement/FRUAI0333298FCOEN_5193/analyse-3-pour-mathinfo|Analyse 3 pour MathInfo]] +  * 6ECTS [[https://www.u-bordeaux.fr/formation/2020/PRLIIN_110/informatique/enseignement/FRUAI0333298FCOEN_146309/probabilites-statistiques-combinatoire-pour-math-info|Probabilités, Statistiques, Combinatoire pour Math-Info]]
-  * [[https://www.u-bordeaux.fr/formation/2020/PRLIIN_110/informatique/enseignement/FRUAI0333298FCOEN_146308/algorithmique-et-programmation-fonctionnelle|Algorithmique et programmation fonctionnelle]] +
-  * [[https://www.u-bordeaux.fr/formation/2020/PRLIIN_110/informatique/enseignement/FRUAI0333298FCOEN_146309/probabilites-statistiques-combinatoire-pour-math-info|Probabilités, Statistiques, Combinatoire pour Math-Info]]+
  
 === Semestre 5 === === Semestre 5 ===
  
-Le programme est: +  6ECTS [[https://www.u-bordeaux.fr/formation/2020/PRLIIN_110/informatique/enseignement/FRUAI0333298FCOEN_5224/algorithmique-mathematique-1|Algorithmique mathématique 1]] 
- +  * 6ECTS [[https://www.u-bordeaux.fr/formation/2020/PRLIIN_110/informatique/enseignement/FRUAI0333298FCOEN_5236/algorithmique-mathematique-2|Algorithmique mathématique 2]] 
-  * [[https://www.u-bordeaux.fr/formation/2020/PRLIIN_110/informatique/enseignement/FRUAI0333298FCOEN_5224/algorithmique-mathematique-1|Algorithmique mathématique 1]] +  * 6ECTS [[https://www.u-bordeaux.fr/formation/2020/PRLIIN_110/informatique/enseignement/FRUAI0333298FCOEN_2558/programmation-orientee-objet|Programmation Orientée Objet]]
-  * [[https://www.u-bordeaux.fr/formation/2020/PRLIIN_110/informatique/enseignement/FRUAI0333298FCOEN_5236/algorithmique-mathematique-2|Algorithmique mathématique 2]] +
-  * [[https://www.u-bordeaux.fr/formation/2020/PRLIIN_110/informatique/enseignement/FRUAI0333298FCOEN_2558/programmation-orientee-objet|Programmation Orientée Objet]]+
  
  
   * Au choix 1 UE parmi:   * Au choix 1 UE parmi:
-    * [[https://www.u-bordeaux.fr/formation/2020/PRLIIN_110/informatique/enseignement/FRUAI0333298FCOEN_2553/logique-et-preuve|Logique et Preuve]] +    * 6ECTS [[https://www.u-bordeaux.fr/formation/2020/PRLIIN_110/informatique/enseignement/FRUAI0333298FCOEN_2553/logique-et-preuve|Logique et Preuve]] 
-    * [[https://www.u-bordeaux.fr/formation/2020/PRLIIN_110/informatique/enseignement/FRUAI0333298FCOEN_2559/algorithmique-des-graphes|Algorithmique des graphes]] +    * 6ECTS [[https://www.u-bordeaux.fr/formation/2020/PRLIIN_110/informatique/enseignement/FRUAI0333298FCOEN_2559/algorithmique-des-graphes|Algorithmique des graphes]]
- +
-  * UEs communes:+
  
 === Semestre 6 === === Semestre 6 ===
  
-Le programme est:+  * 6ECTS [[https://www.u-bordeaux.fr/formation/2020/PRLIIN_110/informatique/enseignement/FRUAI0333298FCOEN_2564/projets-technologiques|Projets technologiques]] 
 +  * 3ECTS [[https://www.u-bordeaux.fr/formation/2020/PRLIIN_110/informatique/enseignement/FRUAI0333298FCOEN_5097/codes-correcteurs|Codes correcteurs]] 
 +  * 3ECTS [[https://www.u-bordeaux.fr/formation/2020/PRLIIN_110/informatique/enseignement/FRUAI0333298FCOEN_5101/image|Image]] 
 +  * 6ECTS [[https://www.u-bordeaux.fr/formation/2020/PRLIIN_110/informatique/enseignement/FRUAI0333298FCOEN_6922/arithmetique-et-cryptologie|Arithmétique et cryptologie]]
  
-  * [[https://www.u-bordeaux.fr/formation/2020/PRLIIN_110/informatique/enseignement/FRUAI0333298FCOEN_2564/projets-technologiques|Projets technologiques]] +  * Au choix 1 UE parmi: 
-  * [[https://www.u-bordeaux.fr/formation/2020/PRLIIN_110/informatique/enseignement/FRUAI0333298FCOEN_5097/codes-correcteurs|Codes correcteurs]] +    * 6ECTS [[https://www.u-bordeaux.fr/formation/2020/PRLIIN_110/informatique/enseignement/FRUAI0333298FCOEN_2563/techniques-algorithmiques-et-programmation|Techniques algorithmiques et programmation]] 
-  * [[https://www.u-bordeaux.fr/formation/2020/PRLIIN_110/informatique/enseignement/FRUAI0333298FCOEN_5101/image|Image]] +    * 6ECTS [[https://www.u-bordeaux.fr/formation/2020/PRLIIN_110/informatique/enseignement/FRUAI0333298FCOEN_2561/modeles-de-la-programmation-et-du-calcul|Modèles de la Programmation et du Calcul]] 
-  * [[https://www.u-bordeaux.fr/formation/2020/PRLIIN_110/informatique/enseignement/FRUAI0333298FCOEN_6922/arithmetique-et-cryptologie|Arithmétique et cryptologie]] +    * 6ECTS [[https://www.u-bordeaux.fr/formation/2020/PRLIIN_110/informatique/enseignement/FRUAI0333298FCOEN_7183/optimisation|Optimisation]] 
- +    * 6ECTS [[https://www.u-bordeaux.fr/formation/2020/PRLIIN_110/informatique/enseignement/FRUAI0333298FCOEN_5105/mathematiques-pour-l-enseignement|Mathématiques pour l'enseignement]]
-  * 1 UE parmi: +
-    * [[https://www.u-bordeaux.fr/formation/2020/PRLIIN_110/informatique/enseignement/FRUAI0333298FCOEN_2563/techniques-algorithmiques-et-programmation|Techniques algorithmiques et programmation]] +
-    * [[https://www.u-bordeaux.fr/formation/2020/PRLIIN_110/informatique/enseignement/FRUAI0333298FCOEN_2561/modeles-de-la-programmation-et-du-calcul|Modèles de la Programmation et du Calcul]] +
-    * [[https://www.u-bordeaux.fr/formation/2020/PRLIIN_110/informatique/enseignement/FRUAI0333298FCOEN_7183/optimisation|Optimisation]] +
-    * [[https://www.u-bordeaux.fr/formation/2020/PRLIIN_110/informatique/enseignement/FRUAI0333298FCOEN_5105/mathematiques-pour-l-enseignement|Mathématiques pour l'enseignement]]+
mi.1626210089.txt.gz · Dernière modification : 2021/07/13 21:01 de thibault